Возможно вам потребуется программа для просмотра файлов в формате .pdf
![]()
По состоянию на 15 мая 2012 года
| Отчет | Месяц | Кол-во отчетов |
|---|---|---|
| Первичный Юридическое лицо | 05.2012 | 27 |
| Первичный Физическое лицо | 05.2012 | 98 630 |
| Стандартный Юридическое лицо | 05.2012 | 513 |
| Стандартный Физическое лицо | 05.2012 | 18 091 |
| Расширенный Юридическое лицо | 05.2012 | 1 203 |
| Расширенный Физическое лицо | 05.2012 | 32 854 |
| Идентификационный | 05.2012 | 24 |
| Информация о заемщике отсутствует | 05.2012 | 40 448 |
Подробнее