Возможно вам потребуется программа для просмотра файлов в формате .pdf
![]()
По состоянию на 15 января 2012 года
| Отчет | Месяц | Кол-во отчетов |
|---|---|---|
| Первичный Юридическое лицо | 01.2012 | 23 |
| Первичный Физическое лицо | 01.2012 | 73 623 |
| Стандартный Юридическое лицо | 01.2012 | 380 |
| Стандартный Физическое лицо | 01.2012 | 8 840 |
| Расширенный Юридическое лицо | 01.2012 | 853 |
| Расширенный Физическое лицо | 01.2012 | 16 545 |
| Идентификационный | 01.2012 | 21 |
| Информация о заемщике отсутствует | 01.2012 | 32 672 |
Подробнее