Возможно вам потребуется программа для просмотра файлов в формате .pdf
![]()
По состоянию на 01 февраля 2012 года
| Отчет | Месяц | Кол-во отчетов |
|---|---|---|
| Первичный Юридическое лицо | 01.2012 | 67 |
| Первичный Физическое лицо | 01.2012 | 181 058 |
| Стандартный Юридическое лицо | 01.2012 | 1 015 |
| Стандартный Физическое лицо | 01.2012 | 24 468 |
| Расширенный Юридическое лицо | 01.2012 | 2 375 |
| Расширенный Физическое лицо | 01.2012 | 44 640 |
| Идентификационный | 01.2012 | 46 |
| Информация о заемщике отсутствует | 01.2012 | 76 030 |
Подробнее