KZ

RU

EN
Вход для поставщиков

Статистика получения кредитных отчетов

Отчет Месяц Кол-во отчетов
Первичный Юридическое лицо 01.2011 51
Первичный Физическое лицо 01.2011 160 665
Стандартный Юридическое лицо 01.2011 886
Стандартный Физическое лицо 01.2011 16 887
Расширенный Юридическое лицо 01.2011 15 43
Расширенный Физическое лицо 01.2011 19 278
Идентификационный 01.2011 31
Информация о заемщике отсутствует 01.2011 42 828
Первичный Юридическое лицо 02.2011 107
Первичный Физическое лицо 02.2011 137 286
Стандартный Юридическое лицо 02.2011 1 049
Стандартный Физическое лицо 02.2011 23 755
Расширенный Юридическое лицо 02.2011 2 027
Расширенный Физическое лицо 02.2011 23 331
Идентификационный 02.2011 42
Информация о заемщике отсутствует 02.2011 48 582
Первичный Юридическое лицо 03.2011 74
Первичный Физическое лицо 03.2011 167 905
Стандартный Юридическое лицо 03.2011 1 252
Стандартный Физическое лицо 03.2011 28 902
Расширенный Юридическое лицо 03.2011 2 167
Расширенный Физическое лицо 03.2011 27 852
Идентификационный 03.2011 63
Информация о заемщике отсутствует 03.2011 57 041
Первичный Юридическое лицо 04.2011 80
Первичный Физическое лицо 04.2011 138 706
Стандартный Юридическое лицо 04.2011 1 565
Стандартный Физическое лицо 04.2011 36 873
Расширенный Юридическое лицо 04.2011 2 532
Расширенный Физическое лицо 04.2011 38 188
Идентификационный 04.2011 43
Информация о заемщике отсутствует 04.2011 65 352
Первичный Юридическое лицо 05.2011 68
Первичный Физическое лицо 05.2011 197 292
Стандартный Юридическое лицо 05.2011 1 215
Стандартный Физическое лицо 05.2011 35 728
Расширенный Юридическое лицо 05.2011 2 360
Расширенный Физическое лицо 05.2011 43 023
Идентификационный 05.2011 48
Информация о заемщике отсутствует 05.2011 66 969
Первичный Юридическое лицо 06.2011 66
Первичный Физическое лицо 06.2011 128 584
Стандартный Юридическое лицо 06.2011 1 240
Стандартный Физическое лицо 06.2011 37 420
Расширенный Юридическое лицо 06.2011 2 461
Расширенный Физическое лицо 06.2011 55 948
Идентификационный 06.2011 45
Информация о заемщике отсутствует 06.2011 66 030
Первичный Юридическое лицо 07.2011 67
Первичный Физическое лицо 07.2011 143 542
Стандартный Юридическое лицо 07.2011 1 133
Стандартный Физическое лицо 07.2011 24 764
Расширенный Юридическое лицо 07.2011 2 043
Расширенный Физическое лицо 07.2011 50 586
Идентификационный 07.2011 45
Информация о заемщике отсутствует 07.2011 66 909
Первичный Юридическое лицо 08.2011 58
Первичный Физическое лицо 08.2011 166 308
Стандартный Юридическое лицо 08.2011 1 154
Стандартный Физическое лицо 08.2011 27 140
Расширенный Юридическое лицо 08.2011 2 316
Расширенный Физическое лицо 08.2011 61 276
Идентификационный 08.2011 48
Информация о заемщике отсутствует 08.2011 79 832
Первичный Юридическое лицо 09.2011 69
Первичный Физическое лицо 09.2011 146 926
Стандартный Юридическое лицо 09.2011 1 109
Стандартный Физическое лицо 09.2011 30 160
Расширенный Юридическое лицо 09.2011 2 261
Расширенный Физическое лицо 09.2011 62 045
Идентификационный 09.2011 48
Информация о заемщике отсутствует 09.2011 79 307
Первичный Юридическое лицо 10.2011 66
Первичный Физическое лицо 10.2011 183 705
Стандартный Юридическое лицо 10.2011 1 180
Стандартный Физическое лицо 10.2011 29 873
Расширенный Юридическое лицо 10.2011 2 299
Расширенный Физическое лицо 10.2011 58 367
Идентификационный 10.2011 42
Информация о заемщике отсутствует 10.2011 78 985
Первичный Юридическое лицо 11.2011 79
Первичный Физическое лицо 11.2011 227 226
Стандартный Юридическое лицо 11.2011 1 307
Стандартный Физическое лицо 11.2011 28 930
Расширенный Юридическое лицо 11.2011 2 451
Расширенный Физическое лицо 11.2011 53 253
Идентификационный 11.2011 56
Информация о заемщике отсутствует 11.2011 78 722
Первичный Юридическое лицо 12.2011 53
Первичный Физическое лицо 12.2011 239 266
Стандартный Юридическое лицо 12.2011 1 057
Стандартный Физическое лицо 12.2011 29 220
Расширенный Юридическое лицо 12.2011 2 043
Расширенный Физическое лицо 12.2011 47 951
Идентификационный 12.2011 53
Информация о заемщике отсутствует 12.2011 94 362
Первичный Юридическое лицо 01.2012 67
Первичный Физическое лицо 01.2012 180 999
Стандартный Юридическое лицо 01.2012 1 008
Стандартный Физическое лицо 01.2012 24 426
Расширенный Юридическое лицо 01.2012 2 206
Расширенный Физическое лицо 01.2012 44 419
Идентификационный 01.2012 46
Информация о заемщике отсутствует 01.2012 70 531
Первичный Юридическое лицо 02.2012 95
Первичный Физическое лицо 02.2012 237 177
Стандартный Юридическое лицо 02.2012 1 261
Стандартный Физическое лицо 02.2012 32 684
Расширенный Юридическое лицо 02.2012 2 824
Расширенный Физическое лицо 02.2012 53 202
Идентификационный 02.2012 54
Информация о заемщике отсутствует 02.2012 76 474
Первичный Юридическое лицо 03.2012 92
Первичный Физическое лицо 03.2012 197 706
Стандартный Юридическое лицо 03.2012 1 227
Стандартный Физическое лицо 03.2012 33 126
Расширенный Юридическое лицо 03.2012 2 587
Расширенный Физическое лицо 03.2012 54 418
Идентификационный 03.2012 48
Информация о заемщике отсутствует 03.2012 85 235
Первичный Юридическое лицо 04.2012 82
Первичный Физическое лицо 04.2012 210 280
Стандартный Юридическое лицо 04.2012 1 411
Стандартный Физическое лицо 04.2012 42 229
Расширенный Юридическое лицо 04.2012 2 978
Расширенный Физическое лицо 04.2012 79 962
Идентификационный 04.2012 41
Информация о заемщике отсутствует 04.2012 94 907
Первичный Юридическое лицо 05.2012 27
Первичный Физическое лицо 05.2012 98 630
Стандартный Юридическое лицо 05.2012 513
Стандартный Физическое лицо 05.2012 18 091
Расширенный Юридическое лицо 05.2012 1 203
Расширенный Физическое лицо 05.2012 32 854
Идентификационный 05.2012 24
Информация о заемщике отсутствует 05.2012 40 448

Аналитический портал